| Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 29-30.01.2011,15η Αγωνιστική |
| 1 | Πλαστήρας | 2-3 | Αρτεσιανό |
| 2 | Κρύα Βρύση | 0-3 | Μητρόπολη |
| 3 | Μορφοβούνι | Δ.Δ | Κρανιά |
| 4 | Λαζαρίνα | 0-3 | Αγ.Γεώργιος |
| 5 | Πορτίτσα | 1-0 | Φράγκο |
| 6 | Καρδ/μάγουλα | 5-0 | Ριζοβούνι |
| 7 | Αγ.Τριάδα | 3-2 | Μεσενικόλας |
| Ρεπό |
| Γεωργικό |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | Μητρόπολη | 40 | 65-09 |
| 2 | Γεωργικό | 36 | 50-12 |
| 3 | Αγ.Γεώργιος | 31 | 45-17 |
| 4 | Κρύα Βρύση | 27 | 38-18 |
| 5 | Κρανιά | 27 | 30-11 |
| 6 | Καρδ/μάγουλα | 25 | 42-21 |
| 7 | Μεσενικόλας | 19 | 26-30 |
| 8 | Αγ.Τριάδα | 18 | 20-27 |
| 9 | Πορτίτσα | 17 | 19-32 |
| 10 | Αρτεσιανό | 11 | 17-38 |
| 11 | Ριζοβούνι | 11 | 15-43 |
| 12 | Φράγκο | 10 | 26-39 |
| 13 | Πλαστήρας | 09 | 15-50 |
| 14 | Λαζαρίνα | 08 | 17-40 |
| 15 | Μορφοβούνι | 07 | 19-58 |
| * | Ο Πλαστήρας έχει -2 βαθμούς |
| 1 | Άνοδος |
| 2 | Μπαράζ |
| 14,15 | Υποβιβασμός |
| Επόμενη Αγωνιστική |
| 00.00.2011,16η Αγωνιστική |
| 1 | Καρδ/μάγουλα | 0-0 | Γεωργικό |
| 2 | Ριζοβούνι | 0-0 | Πλαστήρας |
| 3 | Μεσενικόλας | 0-0 | Κρύα Βρύση |
| 4 | Αρτεσιανό | 0-0 | Μορφοβούνι |
| 5 | Μητρόπολη | 0-0 | Λαζαρίνα |
| 6 | Κρανιά | 0-0 | Πορτίτσα |
| 7 | Φράγκο | 0-0 | Αγ.Γεώργιος |
| Ρεπό |
| Αγ.Τριάδα |
| ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: |
| http://www.karditsalive.net/ |